[
{"id":0,"proj":"WGS84","n":47.030642,"e":5.368361,"s":46.941556,"w":5.271371,"fillColor":"rgba(255, 0, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 0, 0, 0.8)"},
{"id":1,"proj":"WGS84","n":46.768725,"e":6.292428,"s":46.64845,"w":6.132978,"fillColor":"rgba(255, 153, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 115, 0, 0.8)"},
{"id":2,"proj":"WGS84","n":47.003139,"e":6.277253,"s":46.909552,"w":6.155947,"fillColor":"rgba(204, 255, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(154, 192, 0, 0.8)"},
{"id":3,"proj":"WGS84","n":47.638773,"e":6.918023,"s":47.514347,"w":6.816253,"fillColor":"rgba(51, 255, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(38, 192, 0, 0.8)"},
{"id":4,"proj":"WGS84","n":47.254419,"e":6.825612,"s":47.165347,"w":6.716353,"fillColor":"rgba(0, 255, 102, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 192, 77, 0.8)"},
{"id":5,"proj":"WGS84","n":47.153878,"e":6.315194,"s":47.057505,"w":6.191828,"fillColor":"rgba(0, 255, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 192, 192, 0.8)"},
{"id":6,"proj":"WGS84","n":46.39754,"e":5.977209,"s":46.29589,"w":5.857221,"fillColor":"rgba(0, 102, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 77, 192, 0.8)"},
{"id":7,"proj":"WGS84","n":46.767539,"e":5.747306,"s":46.660222,"w":5.647706,"fillColor":"rgba(51, 0, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(38, 0, 192, 0.8)"},
{"id":8,"proj":"WGS84","n":47.68661,"e":6.62706,"s":47.592118,"w":6.464761,"fillColor":"rgba(204, 0, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(154, 0, 192, 0.8)"},
{"id":9,"proj":"WGS84","n":47.879257,"e":6.034836,"s":47.770598,"w":5.908965,"fillColor":"rgba(255, 0, 153, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 0, 115, 0.8)"}
]