[
{"id":0,"proj":"WGS84","n":45.803324,"e":5.191862,"s":45.799525,"w":5.181608,"fillColor":"rgba(255, 0, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 0, 0, 0.8)"},
{"id":1,"proj":"WGS84","n":45.80203,"e":5.17254,"s":45.798,"w":5.168183,"fillColor":"rgba(255, 81, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 61, 0, 0.8)"},
{"id":2,"proj":"WGS84","n":45.817641,"e":5.231639,"s":45.812735,"w":5.2135,"fillColor":"rgba(255, 161, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 121, 0, 0.8)"},
{"id":3,"proj":"WGS84","n":45.827299,"e":5.247706,"s":45.8232,"w":5.23631,"fillColor":"rgba(255, 242, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 182, 0, 0.8)"},
{"id":4,"proj":"WGS84","n":45.825796,"e":5.242359,"s":45.823733,"w":5.238628,"fillColor":"rgba(188, 255, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(141, 192, 0, 0.8)"},
{"id":5,"proj":"WGS84","n":45.823782,"e":5.231069,"s":45.821163,"w":5.225168,"fillColor":"rgba(107, 255, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(81, 192, 0, 0.8)"},
{"id":6,"proj":"WGS84","n":45.837691,"e":5.233984,"s":45.833165,"w":5.229081,"fillColor":"rgba(27, 255, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(20, 192, 0, 0.8)"},
{"id":7,"proj":"WGS84","n":45.841403,"e":5.245323,"s":45.836291,"w":5.237051,"fillColor":"rgba(0, 255, 54, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 192, 40, 0.8)"},
{"id":8,"proj":"WGS84","n":45.84336,"e":5.242578,"s":45.845146,"w":5.238733,"fillColor":"rgba(0, 255, 134, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 192, 101, 0.8)"},
{"id":9,"proj":"WGS84","n":45.855542,"e":5.228842,"s":45.85324,"w":5.225833,"fillColor":"rgba(0, 255, 215, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 192, 162, 0.8)"},
{"id":10,"proj":"WGS84","n":45.863921,"e":5.237567,"s":45.854569,"w":5.227531,"fillColor":"rgba(0, 215, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 162, 192, 0.8)"},
{"id":11,"proj":"WGS84","n":45.864321,"e":5.236513,"s":45.861046,"w":5.231885,"fillColor":"rgba(0, 134, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 101, 192, 0.8)"},
{"id":12,"proj":"WGS84","n":45.864143,"e":5.236633,"s":45.861907,"w":5.235775,"fillColor":"rgba(0, 54, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 40, 192, 0.8)"},
{"id":13,"proj":"WGS84","n":45.938994,"e":5.256,"s":45.937,"w":5.249,"fillColor":"rgba(27, 0, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(20, 0, 192, 0.8)"},
{"id":14,"proj":"WGS84","n":45.968253,"e":5.265828,"s":45.963735,"w":5.262728,"fillColor":"rgba(107, 0, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(81, 0, 192, 0.8)"},
{"id":15,"proj":"WGS84","n":45.973475,"e":5.275084,"s":45.971261,"w":5.270889,"fillColor":"rgba(188, 0, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(141, 0, 192, 0.8)"},
{"id":16,"proj":"WGS84","n":45.984016,"e":5.287824,"s":45.980459,"w":5.281112,"fillColor":"rgba(255, 0, 242, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 0, 182, 0.8)"},
{"id":17,"proj":"WGS84","n":45.980997,"e":5.281328,"s":45.981669,"w":5.276789,"fillColor":"rgba(255, 0, 161, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 0, 121, 0.8)"},
{"id":18,"proj":"WGS84","n":45.987487,"e":5.275929,"s":45.980968,"w":5.264157,"fillColor":"rgba(255, 0, 81, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 0, 61, 0.8)"}
]