[
{"id":0,"proj":"WGS84","n":44.251242,"e":6.942039,"s":44.251242,"w":6.942039,"fillColor":"rgba(255, 0, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 0, 0, 0.8)"},
{"id":1,"proj":"WGS84","n":44.251539,"e":6.942261,"s":44.251539,"w":6.942261,"fillColor":"rgba(255, 31, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 23, 0, 0.8)"},
{"id":2,"proj":"WGS84","n":44.251525,"e":6.941661,"s":44.251525,"w":6.941661,"fillColor":"rgba(255, 61, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 46, 0, 0.8)"},
{"id":3,"proj":"WGS84","n":44.251386,"e":6.942603,"s":44.251386,"w":6.942603,"fillColor":"rgba(255, 92, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 69, 0, 0.8)"},
{"id":4,"proj":"WGS84","n":44.250864,"e":6.942094,"s":44.250864,"w":6.942094,"fillColor":"rgba(255, 122, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 92, 0, 0.8)"},
{"id":5,"proj":"WGS84","n":44.250917,"e":6.942572,"s":44.250917,"w":6.942572,"fillColor":"rgba(255, 153, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 115, 0, 0.8)"},
{"id":6,"proj":"WGS84","n":44.25105,"e":6.9417,"s":44.25105,"w":6.9417,"fillColor":"rgba(255, 184, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 138, 0, 0.8)"},
{"id":7,"proj":"WGS84","n":44.257714,"e":6.945636,"s":44.257714,"w":6.945636,"fillColor":"rgba(255, 214, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 161, 0, 0.8)"},
{"id":8,"proj":"WGS84","n":44.258044,"e":6.945383,"s":44.258044,"w":6.945383,"fillColor":"rgba(255, 245, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 184, 0, 0.8)"},
{"id":9,"proj":"WGS84","n":44.257617,"e":6.945261,"s":44.257617,"w":6.945261,"fillColor":"rgba(235, 255, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(177, 192, 0, 0.8)"},
{"id":10,"proj":"WGS84","n":44.257458,"e":6.945642,"s":44.257458,"w":6.945642,"fillColor":"rgba(204, 255, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(154, 192, 0, 0.8)"},
{"id":11,"proj":"WGS84","n":44.257575,"e":6.946097,"s":44.257575,"w":6.946097,"fillColor":"rgba(173, 255, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(131, 192, 0, 0.8)"},
{"id":12,"proj":"WGS84","n":44.257867,"e":6.946092,"s":44.257867,"w":6.946092,"fillColor":"rgba(143, 255, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(108, 192, 0, 0.8)"},
{"id":13,"proj":"WGS84","n":44.258064,"e":6.945808,"s":44.258064,"w":6.945808,"fillColor":"rgba(112, 255, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(84, 192, 0, 0.8)"},
{"id":14,"proj":"WGS84","n":44.9561222222222,"e":5.65320833333333,"s":44.9561222222222,"w":5.65320833333333,"fillColor":"rgba(82, 255, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(61, 192, 0, 0.8)"},
{"id":15,"proj":"WGS84","n":44.9412736111111,"e":5.67388166666667,"s":44.9412736111111,"w":5.67388166666667,"fillColor":"rgba(51, 255, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(38, 192, 0, 0.8)"},
{"id":16,"proj":"WGS84","n":44.94247432,"e":5.67541745,"s":44.94247432,"w":5.67541745,"fillColor":"rgba(20, 255, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(15, 192, 0, 0.8)"},
{"id":17,"proj":"WGS84","n":45.0618,"e":5.80942,"s":45.0618,"w":5.80942,"fillColor":"rgba(0, 255, 10, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 192, 8, 0.8)"},
{"id":18,"proj":"WGS84","n":45.0621,"e":5.80911,"s":45.0621,"w":5.80911,"fillColor":"rgba(0, 255, 41, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 192, 31, 0.8)"},
{"id":19,"proj":"WGS84","n":45.0624,"e":5.80942,"s":45.0624,"w":5.80942,"fillColor":"rgba(0, 255, 71, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 192, 54, 0.8)"},
{"id":20,"proj":"WGS84","n":45.0623,"e":5.81016,"s":45.0623,"w":5.81016,"fillColor":"rgba(0, 255, 102, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 192, 77, 0.8)"},
{"id":21,"proj":"WGS84","n":45.0621,"e":5.81001,"s":45.0621,"w":5.81001,"fillColor":"rgba(0, 255, 133, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 192, 100, 0.8)"},
{"id":22,"proj":"WGS84","n":45.0618,"e":5.8099,"s":45.0618,"w":5.8099,"fillColor":"rgba(0, 255, 163, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 192, 123, 0.8)"},
{"id":23,"proj":"WGS84","n":45.0622,"e":5.80963,"s":45.0622,"w":5.80963,"fillColor":"rgba(0, 255, 194, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 192, 146, 0.8)"},
{"id":24,"proj":"WGS84","n":45.0632,"e":5.80736,"s":45.0632,"w":5.80736,"fillColor":"rgba(0, 255, 224, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 192, 169, 0.8)"},
{"id":25,"proj":"WGS84","n":45.0635,"e":5.80719,"s":45.0635,"w":5.80719,"fillColor":"rgba(0, 255, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 192, 192, 0.8)"},
{"id":26,"proj":"WGS84","n":45.0638,"e":5.80738,"s":45.0638,"w":5.80738,"fillColor":"rgba(0, 224, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 169, 192, 0.8)"},
{"id":27,"proj":"WGS84","n":45.0637,"e":5.80809,"s":45.0637,"w":5.80809,"fillColor":"rgba(0, 194, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 146, 192, 0.8)"},
{"id":28,"proj":"WGS84","n":45.0633,"e":5.80814,"s":45.0633,"w":5.80814,"fillColor":"rgba(0, 163, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 123, 192, 0.8)"},
{"id":29,"proj":"WGS84","n":45.0632,"e":5.80814,"s":45.0632,"w":5.80814,"fillColor":"rgba(0, 133, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 100, 192, 0.8)"},
{"id":30,"proj":"WGS84","n":45.0635,"e":5.80769,"s":45.0635,"w":5.80769,"fillColor":"rgba(0, 102, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 77, 192, 0.8)"},
{"id":31,"proj":"WGS84","n":45.06106,"e":5.803943,"s":45.06106,"w":5.803943,"fillColor":"rgba(0, 71, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 54, 192, 0.8)"},
{"id":32,"proj":"WGS84","n":45.061327,"e":5.803723,"s":45.061327,"w":5.803723,"fillColor":"rgba(0, 41, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 31, 192, 0.8)"},
{"id":33,"proj":"WGS84","n":45.061223,"e":5.803178,"s":45.061223,"w":5.803178,"fillColor":"rgba(0, 10, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 8, 192, 0.8)"},
{"id":34,"proj":"WGS84","n":45.06127,"e":5.802522,"s":45.06127,"w":5.802522,"fillColor":"rgba(20, 0, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(15, 0, 192, 0.8)"},
{"id":35,"proj":"WGS84","n":45.06287,"e":5.803477,"s":45.06287,"w":5.803477,"fillColor":"rgba(51, 0, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(38, 0, 192, 0.8)"},
{"id":36,"proj":"WGS84","n":45.062337,"e":5.803456,"s":45.062337,"w":5.803456,"fillColor":"rgba(82, 0, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(61, 0, 192, 0.8)"},
{"id":37,"proj":"WGS84","n":45.061802,"e":5.803424,"s":45.061802,"w":5.803424,"fillColor":"rgba(112, 0, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(84, 0, 192, 0.8)"},
{"id":38,"proj":"WGS84","n":45.061266,"e":5.803332,"s":45.061266,"w":5.803332,"fillColor":"rgba(143, 0, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(108, 0, 192, 0.8)"},
{"id":39,"proj":"WGS84","n":45.060859,"e":5.803308,"s":45.060859,"w":5.803308,"fillColor":"rgba(173, 0, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(131, 0, 192, 0.8)"},
{"id":40,"proj":"WGS84","n":44.34738507,"e":6.67610796,"s":44.34738507,"w":6.67610796,"fillColor":"rgba(204, 0, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(154, 0, 192, 0.8)"},
{"id":41,"proj":"WGS84","n":44.3477214,"e":6.67603511,"s":44.3477214,"w":6.67603511,"fillColor":"rgba(235, 0, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(177, 0, 192, 0.8)"},
{"id":42,"proj":"WGS84","n":44.34751057,"e":6.67566486,"s":44.34751057,"w":6.67566486,"fillColor":"rgba(255, 0, 245, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 0, 184, 0.8)"},
{"id":43,"proj":"WGS84","n":44.3480627,"e":6.67604748,"s":44.3480627,"w":6.67604748,"fillColor":"rgba(255, 0, 214, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 0, 161, 0.8)"},
{"id":44,"proj":"WGS84","n":44.34794804,"e":6.67786503,"s":44.34794804,"w":6.67786503,"fillColor":"rgba(255, 0, 184, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 0, 138, 0.8)"},
{"id":45,"proj":"WGS84","n":44.3476916,"e":6.67805947,"s":44.3476916,"w":6.67805947,"fillColor":"rgba(255, 0, 153, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 0, 115, 0.8)"},
{"id":46,"proj":"WGS84","n":44.34802098,"e":6.67808979,"s":44.34802098,"w":6.67808979,"fillColor":"rgba(255, 0, 122, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 0, 92, 0.8)"},
{"id":47,"proj":"WGS84","n":44.34787464,"e":6.67805264,"s":44.34787464,"w":6.67805264,"fillColor":"rgba(255, 0, 92, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 0, 69, 0.8)"},
{"id":48,"proj":"WGS84","n":43.795729,"e":3.319578,"s":43.795729,"w":3.319578,"fillColor":"rgba(255, 0, 61, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 0, 46, 0.8)"},
{"id":49,"proj":"WGS84","n":43.796096,"e":3.319001,"s":43.796096,"w":3.319001,"fillColor":"rgba(255, 0, 31, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 0, 23, 0.8)"}
]