[
{"id":0,"proj":"WGS84","n":46.93252605,"e":5.226341933,"s":46.93252605,"w":5.226341933,"fillColor":"rgba(255, 0, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 0, 0, 0.8)"},
{"id":1,"proj":"WGS84","n":46.93634437,"e":5.321768224,"s":46.93634437,"w":5.321768224,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":2,"proj":"WGS84","n":46.93498213,"e":5.370891541,"s":46.93498213,"w":5.370891541,"fillColor":"rgba(232, 255, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(175, 192, 0, 0.8)"},
{"id":3,"proj":"WGS84","n":46.91016822,"e":5.209843218,"s":46.91016822,"w":5.209843218,"fillColor":"rgba(93, 255, 0, 0.1)","strokeColor":"rgba(70, 192, 0, 0.8)"},
{"id":4,"proj":"WGS84","n":46.97048368,"e":5.385490358,"s":46.97048368,"w":5.385490358,"fillColor":"rgba(0, 255, 46, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 192, 35, 0.8)"},
{"id":5,"proj":"WGS84","n":47.01100403,"e":5.648632944,"s":47.01100403,"w":5.648632944,"fillColor":"rgba(0, 255, 185, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 192, 140, 0.8)"},
{"id":6,"proj":"WGS84","n":47.00429929,"e":5.680643767,"s":47.00429929,"w":5.680643767,"fillColor":"rgba(0, 185, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 140, 192, 0.8)"},
{"id":7,"proj":"WGS84","n":47.011581,"e":5.500998,"s":47.011581,"w":5.500998,"fillColor":"rgba(0, 46, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(0, 35, 192, 0.8)"},
{"id":8,"proj":"WGS84","n":47.006098,"e":5.561346,"s":47.006098,"w":5.561346,"fillColor":"rgba(93, 0, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(70, 0, 192, 0.8)"},
{"id":9,"proj":"WGS84","n":45.82277416,"e":5.242485702,"s":45.82277416,"w":5.242485702,"fillColor":"rgba(232, 0, 255, 0.1)","strokeColor":"rgba(175, 0, 192, 0.8)"},
{"id":10,"proj":"WGS84","n":45.98618,"e":5.282718,"s":45.98618,"w":5.282718,"fillColor":"rgba(255, 0, 139, 0.1)","strokeColor":"rgba(192, 0, 105, 0.8)"}
]