Administrative metadata
Data creator | Affiliation |
---|---|
Romain Tabusse | UTBM (FRA) |
Contributors | Affiliation | Role |
---|---|---|
Université de technologie de Belfort Montbéliard (FRA) | data collector | |
Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique - Sciences et Technologies (UMR 6174) (FRA) | data collector | |
Daniela Chrenko | FEMTO-ST (FRA) | related person |
Samir Jemei | FEMTO-ST (FRA) | related person |
David Bouquain | FEMTO-ST (FRA) | related person |
Publisher :
Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique - Sciences et Technologies (UMR 6174)
Label :
Plateforme Hydrogène-Energie
Project and funder :
-
Thèse de doctorat en génie électrique - Romain Tabusse
- Projet BOLT - financement région 2018 (Region Bourgogne Franche-Comté)
Access :
restricted
Access details :
To access the data, please contact the scientific data manager.