Discipline
-
geology
-
water resources
-
ecology
-
geochemistry & geophysics
-
mineralogy
-
environmental sciences
-
geosciences, multidisciplinary
-
plant sciences
-
agronomy
-
biodiversity conservation
-
physics, atomic, molecular & chemical
-
chemistry, analytical
-
cell biology
-
microbiology
-
parasitology
-
tropical medicine
-
limnology
-
health care sciences & services
-
meteorology & atmospheric sciences
-
multidisciplinary sciences
-
archaeology
Structure
Project
-
Thèse de doctorat en microbiologie environnementale - Charles Henriot
-
Thèse de doctorat en géologie - Thomas Leydier
-
Fonctionnement des zones humides et risque sanitaire dans le contexte du changement global
-
Thèse de doctorat en géodynamique des enveloppes supérieures - Alexandre Lhosmot
-
Thèse de doctorat en biologie des populations et écologie - Corentin Nicod
-
WETCHANGE - Biodiversité et fonctions des zones humides en réponse aux étiages sévères induits par le changement global
-
HYDROPATH - Fonctionnement des hydrosystèmes et risque pathogène
-
Impact de l’eutrophisation sur la production et le stockage du carbone et conséquences pour la dynamique des milieux aquatiques
-
ISOTOPEAT - Evaluation isotopique de l’origine de la minéralisation des eaux de la tourbière du Forbonnet
-
QUALILAC
-
Jurassic Karst - Observatoire hydrogéologique Jura
-
Organización social de las primeras comunidades agrícola-ganaderas a partir del espacio doméstico: Elementos estructurales y áreas de producción y consumo de bienes
-
CECURE - Contamination of the Environment and Circulation in Urban and Rural areas of Echinococcus multilocularis
-
Thermopeat
-
Thèse de doctorat en archéologie - Céline Maicher
Collection
-
CNR Echinococcoses
-
Données de thèse
-
PollenChrono
-
Faults and shear zones
-
Données de thèse de Charles Henriot
-
Données de thèse de Thomas Leydier
-
Star formation
-
Chimie des eaux-basse vallée de l'Ain
-
Gaia
-
TNOs
-
Dynamique des orogènes anciennes
-
Bacilles à Gram négatif dans l'environnement
-
OMIV
-
Microma
-
Paleoparasitology
Publisher
Access
Data acquisition method
There are 76 spatial coverages corresponding to 21 records.
{
"18":{"id_local":"FR-18008901306731-2015-03-08-02","title_for_url":"Jurassic-Karst","title":"Jurassic Karst"},
"394":{"id_local":"FR-18008901306731-2018-05-17","title_for_url":"CECURE-Contamination-of-the-Environment-and","title":"CECURE-Contamination of the Environment and Circulation in Urban and Rural areas of Echinococcus multilocularis"},
"447":{"id_local":"FR-18008901306731-2019-02-15","title_for_url":"Wetland-functionning-and-functional-traits-of","title":"Wetland functionning and functional traits of Nuphar lutea - 2015-2016"},
"454":{"id_local":"FR-18008901306731-2019-05-09","title_for_url":"Spatial-and-temporal-variability-of-pelagic-and","title":"Spatial and temporal variability of pelagic and benthic organic matter composition in lake"},
"455":{"id_local":"FR-18008901306731-2019-05-10","title_for_url":"Water-vole-and-plant-diversity-in-a-productive","title":"Water vole and plant diversity in a productive hay meadow of the Doubs department"},
"482":{"id_local":"FR-18008901306731-2019-08-08","title_for_url":"Mass-screening-for-Alveolar-echinococcosis-in","title":"Mass screening for Alveolar echinococcosis in south Gansu, China"},
"507":{"id_local":"FR-18008901306731-2020-08-21","title_for_url":"Quantitative-X-ray-mapping-of-brittle-shear-zones","title":"Quantitative X-ray mapping of brittle shear zones precursors"},
"509":{"id_local":"FR-18008901306731-2020-10-27","title_for_url":"Microprobe-analysis-on-a-brittle-shear-zone","title":"Microprobe analysis on a brittle shear zone precursor"},
"510":{"id_local":"FR-18008901306731-2020-10-27-02","title_for_url":"EBSD-mapping-of-shear-zones-strain-gradient","title":"EBSD mapping of shear zones strain gradient - seismic anisotropy"},
"511":{"id_local":"FR-18008901306731-2020-11-06","title_for_url":"EBSD-mapping-of-brittle-shear-zones-precursors","title":"EBSD mapping of brittle shear zones precursors"},
"512":{"id_local":"FR-18008901306731-2020-11-06-02","title_for_url":"EBSD-mapping-of-shear-zones-strain-gradient","title":"EBSD mapping of shear zones strain gradient - deformation mechanisms"},
"514":{"id_local":"FR-18008901306731-2020-11-12","title_for_url":"Stone-crushing-and-plant-community-diversity-in","title":"Stone crushing and plant community diversity in dry calcareous grasslands (old Franche-Comt\u00e9 region, eastern France)"},
"515":{"id_local":"FR-18008901306731-2020-11-12-02","title_for_url":"Monitoring-of-the-vegetation-of-extensive","title":"Monitoring of the vegetation of extensive mountain hay meadows in eastern France (Jura and Vosges)"},
"517":{"id_local":"FR-18008901306731-2021-01-26-02","title_for_url":"Paleoparasitological-analyses-on-the-site-of-La","title":"Paleoparasitological analyses on the site of La Draga (Spain)"},
"570":{"id_local":"FR-18008901306731-2021-10-22","title_for_url":"Abondances-and-genotypic-characteristics-of","title":"Abondances and genotypic characteristics of gram-negative bacteria in the environment - Ain River floodplain - 2019-2020"},
"571":{"id_local":"FR-18008901306731-2021-10-22-02","title_for_url":"Physicochemical-characteristics-of-water-and","title":"Physicochemical characteristics of water and sediment - Ain River floodplain - 2019-2020"},
"572":{"id_local":"FR-18008901306731-2021-10-22-03","title_for_url":"Abondances-of-gram-negative-bacteria-in-the","title":"Abondances of gram-negative bacteria in the environment - floodplains of the Ain, Doubs, and Loue Rivers - 2015-2016"},
"573":{"id_local":"FR-18008901306731-2021-10-22-04","title_for_url":"Physicochemical-characteristics-of-water-and","title":"Physicochemical characteristics of water and sediment - floodplains of the Ain, Doubs and Loue Rivers - 2015-2016"},
"588":{"id_local":"FR-18008901306731-2022-04-01","title_for_url":"Water-temperature-data-of-the-Forbonnet-peatland","title":"Water temperature data of the Forbonnet peatland (Thermopeat project)"},
"589":{"id_local":"FR-18008901306731-2022-04-01-02","title_for_url":"Majors-traces-elements-and-strontium-isotopes","title":"Majors, traces elements and strontium isotopes (87Sr\/86Sr) of Cretaceous limestone and Quaternary marl - Jura Mountains"},
"590":{"id_local":"FR-18008901306731-2022-04-01-03","title_for_url":"Strontium-isotopic-ratio-87Sr-86Sr-of-waters","title":"Strontium isotopic ratio (87Sr\/86Sr) of waters from the Forbonnet peatland - Jura Mountains"}
}
[
{"id":0,"name":"Jurassic Karst Observatory","data":"18","proj":"WGS84","n":47.47,"e":6.33,"s":46.68,"w":5.89,"fillColor":"rgba(255, 0, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 0, 0, 0.8)"},
{"id":1,"name":"Fourbanne site","data":"18","proj":"WGS84","n":47.4,"e":6.357,"s":47.33,"w":6.298,"fillColor":"rgba(255, 0, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 0, 0, 0.8)"},
{"id":2,"name":"Lods site","data":"18","proj":"WGS84","n":47.135,"e":6.367,"s":47.04,"w":6.24,"fillColor":"rgba(255, 0, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 0, 0, 0.8)"},
{"id":3,"name":"Fertans site","data":"18","proj":"WGS84","n":47.0573,"e":6.0643,"s":47.0568,"w":6.064,"fillColor":"rgba(255, 0, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 0, 0, 0.8)"},
{"id":4,"name":"Mouthe site","data":"18","proj":"WGS84","n":46.7051,"e":6.2095,"s":46.7048,"w":6.2091,"fillColor":"rgba(255, 0, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 0, 0, 0.8)"},
{"id":5,"name":"Nord-Est de la France","data":"394","proj":"WGS84","n":48.96,"e":6.45,"s":46.95,"w":2.22,"fillColor":"rgba(255, 73, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 55, 0, 0.8)"},
{"id":6,"name":"Longepierre","data":"447","proj":"WGS84","n":46.93252605,"e":5.226341933,"s":46.93252605,"w":5.226341933,"fillColor":"rgba(255, 146, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 110, 0, 0.8)"},
{"id":7,"name":"Meraton","data":"447","proj":"WGS84","n":46.93634437,"e":5.321768224,"s":46.93634437,"w":5.321768224,"fillColor":"rgba(255, 146, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 110, 0, 0.8)"},
{"id":8,"name":"Bras des Inglas","data":"447","proj":"WGS84","n":46.93498213,"e":5.370891541,"s":46.93498213,"w":5.370891541,"fillColor":"rgba(255, 146, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 110, 0, 0.8)"},
{"id":9,"name":"Charrette","data":"447","proj":"WGS84","n":46.91016822,"e":5.209843218,"s":46.91016822,"w":5.209843218,"fillColor":"rgba(255, 146, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 110, 0, 0.8)"},
{"id":10,"name":"Grimonts","data":"447","proj":"WGS84","n":46.97048368,"e":5.385490358,"s":46.97048368,"w":5.385490358,"fillColor":"rgba(255, 146, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 110, 0, 0.8)"},
{"id":11,"name":"Chemin des Creux","data":"447","proj":"WGS84","n":47.01100403,"e":5.648632944,"s":47.01100403,"w":5.648632944,"fillColor":"rgba(255, 146, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 110, 0, 0.8)"},
{"id":12,"name":"Chemilli\u00e8re","data":"447","proj":"WGS84","n":47.00429929,"e":5.680643767,"s":47.00429929,"w":5.680643767,"fillColor":"rgba(255, 146, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 110, 0, 0.8)"},
{"id":13,"name":"Le Baraquier","data":"447","proj":"WGS84","n":47.011581,"e":5.500998,"s":47.011581,"w":5.500998,"fillColor":"rgba(255, 146, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 110, 0, 0.8)"},
{"id":14,"name":"Le Clos","data":"447","proj":"WGS84","n":47.006098,"e":5.561346,"s":47.006098,"w":5.561346,"fillColor":"rgba(255, 146, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 110, 0, 0.8)"},
{"id":15,"name":"Sous-Bresse","data":"447","proj":"WGS84","n":45.82277416,"e":5.242485702,"s":45.82277416,"w":5.242485702,"fillColor":"rgba(255, 146, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 110, 0, 0.8)"},
{"id":16,"name":"Vilette Centre","data":"447","proj":"WGS84","n":45.98618,"e":5.282718,"s":45.98618,"w":5.282718,"fillColor":"rgba(255, 146, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 110, 0, 0.8)"},
{"id":17,"name":"Lac de Remoray","data":"454","proj":"WGS84","n":46.7798791680023,"e":6.27618885249831,"s":46.7622431451596,"w":6.2564477941487,"fillColor":"rgba(255, 219, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 165, 0, 0.8)"},
{"id":18,"name":"Lac de Bonlieu","data":"454","proj":"WGS84","n":46.5897257796685,"e":5.87738084897865,"s":46.5830601353714,"w":5.86931276426185,"fillColor":"rgba(255, 219, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 165, 0, 0.8)"},
{"id":19,"name":"Lac de Longemer","data":"454","proj":"WGS84","n":48.0796520830669,"e":6.96073579892982,"s":48.0627330541705,"w":6.94056558713783,"fillColor":"rgba(255, 219, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 165, 0, 0.8)"},
{"id":20,"name":"Lac de Retournemer","data":"454","proj":"WGS84","n":48.0591941709796,"e":6.98611164145404,"s":48.0558381499002,"w":6.98126220755512,"fillColor":"rgba(255, 219, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 165, 0, 0.8)"},
{"id":21,"name":"Study site, municipality of La Plan\u00e9e","data":"455","proj":"WGS84","n":46.8280129917272,"e":6.26436781909433,"s":46.8253850037963,"w":6.25999045398203,"fillColor":"rgba(219, 255, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 192, 0, 0.8)"},
{"id":22,"name":"Sud de Gansu","data":"482","proj":"WGS84","n":34.6,"e":104.63,"s":34.48,"w":104.34,"fillColor":"rgba(146, 255, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 192, 0, 0.8)"},
{"id":23,"name":"Zone de Neves - Fen\u00eatre des Tauern","data":"507","proj":"WGS84","n":46.9753449650407,"e":11.8223819704726,"s":46.9544923321588,"w":11.7794666262344,"fillColor":"rgba(73, 255, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(55, 192, 0, 0.8)"},
{"id":24,"name":"Zone de Neves - Fen\u00eatre des Tauern","data":"509","proj":"WGS84","n":46.9753449650407,"e":11.8223819704726,"s":46.9544923321588,"w":11.7794666262344,"fillColor":"rgba(0, 255, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 192, 0, 0.8)"},
{"id":25,"name":"Zone de Neves - Fen\u00eatre des Tauern","data":"510","proj":"WGS84","n":46.9753449650407,"e":11.8223819704726,"s":46.9544923321588,"w":11.7794666262344,"fillColor":"rgba(0, 255, 73, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 192, 55, 0.8)"},
{"id":26,"name":"Massif de Monte Mucrone - Zone de Sesia","data":"510","proj":"WGS84","n":45.6384133642897,"e":7.95935153611936,"s":45.6222079276483,"w":7.93514728196897,"fillColor":"rgba(0, 255, 73, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 192, 55, 0.8)"},
{"id":27,"name":"Zone de Neves - Fen\u00eatre des Tauern","data":"511","proj":"WGS84","n":46.9753449650407,"e":11.8223819704726,"s":46.9544923321588,"w":11.7794666262344,"fillColor":"rgba(0, 255, 146, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 192, 110, 0.8)"},
{"id":28,"name":"Zone de Neves - Fen\u00eatre des Tauern","data":"512","proj":"WGS84","n":46.9753449650407,"e":11.8223819704726,"s":46.9544923321588,"w":11.7794666262344,"fillColor":"rgba(0, 255, 219, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 192, 165, 0.8)"},
{"id":29,"name":"Massif de Monte Mucrone - Zone de Sesia","data":"512","proj":"WGS84","n":45.6384133642897,"e":7.95935153611936,"s":45.6222079276483,"w":7.93514728196897,"fillColor":"rgba(0, 255, 219, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 192, 165, 0.8)"},
{"id":30,"name":"Pelouses s\u00e8ches du parc naturel r\u00e9gional du Haut-Jura","data":"514","proj":"WGS84","n":46.9110622849634,"e":6.46929938346148,"s":46.231342976094,"w":5.61785895377398,"fillColor":"rgba(0, 219, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 165, 192, 0.8)"},
{"id":31,"name":"Prairies de fauche extensive dans le Jura et les Vosges ","data":"515","proj":"WGS84","n":48.1701153462829,"e":7.21472181379795,"s":46.5101131076794,"w":5.66564954817295,"fillColor":"rgba(0, 146, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 110, 192, 0.8)"},
{"id":32,"name":"La Draga (Espagne)","data":"517","proj":"WGS84","n":42.1274969194025,"e":2.76240491919452,"s":42.1245049850616,"w":2.75781297736103,"fillColor":"rgba(0, 73, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 55, 192, 0.8)"},
{"id":33,"name":"lower floodplain of the Ain River","data":"570","proj":"WGS84","n":46.0542606036115,"e":5.37348175887018,"s":45.9350030900804,"w":5.2368393028155,"fillColor":"rgba(0, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 0, 192, 0.8)"},
{"id":34,"name":"lower floodplain of the Ain River","data":"571","proj":"WGS84","n":46.0571196332904,"e":5.35425568465143,"s":45.9350030973672,"w":5.23409272078425,"fillColor":"rgba(73, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(55, 0, 192, 0.8)"},
{"id":35,"name":"Longepierre","data":"572","proj":"WGS84","n":46.93252605,"e":5.226341933,"s":46.93252605,"w":5.226341933,"fillColor":"rgba(146, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 0, 192, 0.8)"},
{"id":36,"name":"Meraton","data":"572","proj":"WGS84","n":46.93634437,"e":5.321768224,"s":46.93634437,"w":5.321768224,"fillColor":"rgba(146, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 0, 192, 0.8)"},
{"id":37,"name":"Bras des Inglas","data":"572","proj":"WGS84","n":46.93498213,"e":5.370891541,"s":46.93498213,"w":5.370891541,"fillColor":"rgba(146, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 0, 192, 0.8)"},
{"id":38,"name":"Charrette","data":"572","proj":"WGS84","n":46.91016822,"e":5.209843218,"s":46.91016822,"w":5.209843218,"fillColor":"rgba(146, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 0, 192, 0.8)"},
{"id":39,"name":"Grimonts","data":"572","proj":"WGS84","n":46.97048368,"e":5.385490358,"s":46.97048368,"w":5.385490358,"fillColor":"rgba(146, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 0, 192, 0.8)"},
{"id":40,"name":"Chemin des Creux","data":"572","proj":"WGS84","n":47.01100403,"e":5.648632944,"s":47.01100403,"w":5.648632944,"fillColor":"rgba(146, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 0, 192, 0.8)"},
{"id":41,"name":"Chemilli\u00e8re","data":"572","proj":"WGS84","n":47.00429929,"e":5.680643767,"s":47.00429929,"w":5.680643767,"fillColor":"rgba(146, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 0, 192, 0.8)"},
{"id":42,"name":"Le Baraquier","data":"572","proj":"WGS84","n":47.011581,"e":5.500998,"s":47.011581,"w":5.500998,"fillColor":"rgba(146, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 0, 192, 0.8)"},
{"id":43,"name":"Le Clos","data":"572","proj":"WGS84","n":47.006098,"e":5.561346,"s":47.006098,"w":5.561346,"fillColor":"rgba(146, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 0, 192, 0.8)"},
{"id":44,"name":"Sous-Bresse","data":"572","proj":"WGS84","n":45.82277416,"e":5.242485702,"s":45.82277416,"w":5.242485702,"fillColor":"rgba(146, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 0, 192, 0.8)"},
{"id":45,"name":"Vilette Centre","data":"572","proj":"WGS84","n":45.98618,"e":5.282718,"s":45.98618,"w":5.282718,"fillColor":"rgba(146, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 0, 192, 0.8)"},
{"id":46,"name":"Doubs - rivi\u00e8re","data":"572","proj":"WGS84","n":46.9225787157076,"e":5.35149193019606,"s":46.9225787157076,"w":5.35149193019606,"fillColor":"rgba(146, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 0, 192, 0.8)"},
{"id":47,"name":"VER","data":"572","proj":"WGS84","n":47.0117258282784,"e":5.56109047145583,"s":47.0117258282784,"w":5.56109047145583,"fillColor":"rgba(146, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 0, 192, 0.8)"},
{"id":48,"name":"Loue - rivi\u00e8re","data":"572","proj":"WGS84","n":47.0152478548592,"e":5.4949407587992,"s":47.0152478548592,"w":5.4949407587992,"fillColor":"rgba(146, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 0, 192, 0.8)"},
{"id":49,"name":"VILM","data":"572","proj":"WGS84","n":45.9875073121561,"e":5.28257203128305,"s":45.9875073121561,"w":5.28257203128305,"fillColor":"rgba(146, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 0, 192, 0.8)"},
{"id":50,"name":"Albarine","data":"572","proj":"WGS84","n":45.9670101914934,"e":5.26439952955116,"s":45.9670101914934,"w":5.26439952955116,"fillColor":"rgba(146, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 0, 192, 0.8)"},
{"id":51,"name":"Luizard","data":"572","proj":"WGS84","n":45.85761338933,"e":5.23402833990986,"s":45.85761338933,"w":5.23402833990986,"fillColor":"rgba(146, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 0, 192, 0.8)"},
{"id":52,"name":"Luizard Est","data":"572","proj":"WGS84","n":45.8604526890205,"e":5.23634576849872,"s":45.8604526890205,"w":5.23634576849872,"fillColor":"rgba(146, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 0, 192, 0.8)"},
{"id":53,"name":"Ain - rivi\u00e8re","data":"572","proj":"WGS84","n":45.9640271838868,"e":5.25555896863807,"s":45.9640271838868,"w":5.25555896863807,"fillColor":"rgba(146, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(110, 0, 192, 0.8)"},
{"id":54,"name":"Longepierre","data":"573","proj":"WGS84","n":46.93252605,"e":5.226341933,"s":46.93252605,"w":5.226341933,"fillColor":"rgba(219, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 0, 192, 0.8)"},
{"id":55,"name":"Meraton","data":"573","proj":"WGS84","n":46.93634437,"e":5.321768224,"s":46.93634437,"w":5.321768224,"fillColor":"rgba(219, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 0, 192, 0.8)"},
{"id":56,"name":"Bras des Inglas","data":"573","proj":"WGS84","n":46.93498213,"e":5.370891541,"s":46.93498213,"w":5.370891541,"fillColor":"rgba(219, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 0, 192, 0.8)"},
{"id":57,"name":"Charrette","data":"573","proj":"WGS84","n":46.91016822,"e":5.209843218,"s":46.91016822,"w":5.209843218,"fillColor":"rgba(219, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 0, 192, 0.8)"},
{"id":58,"name":"Grimonts","data":"573","proj":"WGS84","n":46.97048368,"e":5.385490358,"s":46.97048368,"w":5.385490358,"fillColor":"rgba(219, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 0, 192, 0.8)"},
{"id":59,"name":"Chemin des Creux","data":"573","proj":"WGS84","n":47.01100403,"e":5.648632944,"s":47.01100403,"w":5.648632944,"fillColor":"rgba(219, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 0, 192, 0.8)"},
{"id":60,"name":"Chemilli\u00e8re","data":"573","proj":"WGS84","n":47.00429929,"e":5.680643767,"s":47.00429929,"w":5.680643767,"fillColor":"rgba(219, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 0, 192, 0.8)"},
{"id":61,"name":"Le Baraquier","data":"573","proj":"WGS84","n":47.011581,"e":5.500998,"s":47.011581,"w":5.500998,"fillColor":"rgba(219, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 0, 192, 0.8)"},
{"id":62,"name":"Le Clos","data":"573","proj":"WGS84","n":47.006098,"e":5.561346,"s":47.006098,"w":5.561346,"fillColor":"rgba(219, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 0, 192, 0.8)"},
{"id":63,"name":"Sous-Bresse","data":"573","proj":"WGS84","n":45.82277416,"e":5.242485702,"s":45.82277416,"w":5.242485702,"fillColor":"rgba(219, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 0, 192, 0.8)"},
{"id":64,"name":"Vilette Centre","data":"573","proj":"WGS84","n":45.98618,"e":5.282718,"s":45.98618,"w":5.282718,"fillColor":"rgba(219, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 0, 192, 0.8)"},
{"id":65,"name":"Doubs - rivi\u00e8re","data":"573","proj":"WGS84","n":46.9225787157076,"e":5.35149193019606,"s":46.9225787157076,"w":5.35149193019606,"fillColor":"rgba(219, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 0, 192, 0.8)"},
{"id":66,"name":"VER","data":"573","proj":"WGS84","n":47.0117258282784,"e":5.56109047145583,"s":47.0117258282784,"w":5.56109047145583,"fillColor":"rgba(219, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 0, 192, 0.8)"},
{"id":67,"name":"Loue - rivi\u00e8re","data":"573","proj":"WGS84","n":47.0152478548592,"e":5.4949407587992,"s":47.0152478548592,"w":5.4949407587992,"fillColor":"rgba(219, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 0, 192, 0.8)"},
{"id":68,"name":"VILM","data":"573","proj":"WGS84","n":45.9875073121561,"e":5.28257203128305,"s":45.9875073121561,"w":5.28257203128305,"fillColor":"rgba(219, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 0, 192, 0.8)"},
{"id":69,"name":"Albarine","data":"573","proj":"WGS84","n":45.9670101914934,"e":5.26439952955116,"s":45.9670101914934,"w":5.26439952955116,"fillColor":"rgba(219, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 0, 192, 0.8)"},
{"id":70,"name":"Luizard","data":"573","proj":"WGS84","n":45.85761338933,"e":5.23402833990986,"s":45.85761338933,"w":5.23402833990986,"fillColor":"rgba(219, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 0, 192, 0.8)"},
{"id":71,"name":"Luizard Est","data":"573","proj":"WGS84","n":45.8604526890205,"e":5.23634576849872,"s":45.8604526890205,"w":5.23634576849872,"fillColor":"rgba(219, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 0, 192, 0.8)"},
{"id":72,"name":"Ain - rivi\u00e8re","data":"573","proj":"WGS84","n":45.9640271838868,"e":5.25555896863807,"s":45.9640271838868,"w":5.25555896863807,"fillColor":"rgba(219, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(165, 0, 192, 0.8)"},
{"id":73,"name":"Frasne peatland","data":"588","proj":"WGS84","n":46.826,"e":6.1754,"s":46.826,"w":6.1754,"fillColor":"rgba(255, 0, 219, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 0, 165, 0.8)"},
{"id":74,"name":"Tourbi\u00e8re du Forbonnet (Frasne-Bouverans)","data":"589","proj":"WGS84","n":46.8274215834199,"e":6.17699432477821,"s":46.8227820925833,"w":6.17090034589637,"fillColor":"rgba(255, 0, 146, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 0, 110, 0.8)"},
{"id":75,"name":"Tourbi\u00e8re du Forbonnet (Frasne-Bouverans)","data":"590","proj":"WGS84","n":46.8274215834199,"e":6.17699432477821,"s":46.8227820925833,"w":6.17090034589637,"fillColor":"rgba(255, 0, 73, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 0, 55, 0.8)"}
]
