Discipline
Structure
Project
-
Théoriser et modéliser pour aménager
-
Life Basse Vallée de 'Ain
-
SNO OMIV - Geodesy
-
MUSTARDijon
-
Construction des territoires et des paysages des îles croates de Ces et de Krk
-
IATEKA - Interdisciplinary approach to the territorial evolution of the Kvarner archipelago
-
JURAQUAKE
-
Jurassic Karst - Observatoire hydrogéologique Jura
-
Parc Naturel Régional du Haut-Jura
-
PROTEA DOC-SA
-
SNO OMIV - Meteorology
-
SNO OMIV - Seismology
-
ATTILA - Acquisition de signaux radiofréquences de Transfert de Temps et traitement de l’Information par Logiciel embArqué
-
Utilisation du gîte de maternité de Bourg d’Oisans par une colonie mixte de grands et de petits murins
-
Ecology of Infectious Diseases
-
Global Paleofire Working Group
-
GPS-JURA
-
HydraVitis
Collection
Publisher
Datatype
Access
Data acquisition method
There are 6 spatial coverages corresponding to 6 records.
{
"39":{"id_local":"FR-18008901306731-2016-01-25","title_for_url":"Temperature-under-canopy","title":"Temperature under canopy "},
"79":{"id_local":"FR-18008901306731-2016-09-07","title_for_url":"Port-Galland-Ain-River-Chemical-data","title":"Port-Galland-Ain River-Chemical data"},
"80":{"id_local":"FR-18008901306731-2016-09-07-02","title_for_url":"Puit-Novets-Ain-River-Chemical-data","title":"Puit-Novets-Ain River-Chemical data"},
"81":{"id_local":"FR-18008901306731-2016-09-09","title_for_url":"Sous-Bresse-Ain-River-Chemical-data","title":"Sous Bresse-Ain River-Chemical data"},
"82":{"id_local":"FR-18008901306731-2016-09-09-02","title_for_url":"Planet-Ain-River-Chemical-data","title":"Planet-Ain River-Chemical data"},
"83":{"id_local":"FR-18008901306731-2016-09-09-03","title_for_url":"Gourdans-Ain-River-Chemical-data","title":"Gourdans-Ain River-Chemical data"}
}
[
{"id":0,"name":"Jura","data":"39","proj":"WGS84","n":47.38,"e":6.85,"s":46.28,"w":5.65,"fillColor":"rgba(255, 0, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 0, 0, 0.8)"},
{"id":1,"name":"Brotteaux-Ain ","data":"79","proj":"WGS84","n":45.8175,"e":5.23138888888889,"s":45.8125,"w":5.21333333333333,"fillColor":"rgba(255, 255, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 192, 0, 0.8)"},
{"id":2,"name":"Brotteaux-Ain ","data":"80","proj":"WGS84","n":45.8019444444444,"e":5.1725,"s":45.7977777777778,"w":5.16805555555556,"fillColor":"rgba(0, 255, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 192, 0, 0.8)"},
{"id":3,"name":"Sous Bresse - Ain","data":"81","proj":"WGS84","n":45.8272222222222,"e":5.2475,"s":45.8230555555556,"w":5.23611111111111,"fillColor":"rgba(0, 255, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 192, 192, 0.8)"},
{"id":4,"name":"Brotteaux-Ain ","data":"82","proj":"WGS84","n":45.8447083333333,"e":5.2441,"s":45.8366472222222,"w":5.23710833333333,"fillColor":"rgba(0, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 0, 192, 0.8)"},
{"id":5,"name":"Brotteaux-Ain ","data":"83","proj":"WGS84","n":45.8211111111111,"e":5.23083333333333,"s":45.8236111111111,"w":5.225,"fillColor":"rgba(255, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 0, 192, 0.8)"}
]
